Ti diamo la possibilità di svolgere la tua tesi all’interno della nostra azienda.
Contattaci e candidati per sviluppare uno dei progetti pubblicati.
Tesi | Luogo | Durata | |
---|---|---|---|
Progetto di Tesi Magistrale: Programmazione europea 2021-2027 e caso pratico di un progetto di ricerca e sviluppo presentato da Sacmi | Imola | 6 mesi | Descrizione |
Progetto di Tesi Magistrale: Studio del sistema di dispensazione selettiva di polveri e granuli a scopo decorativo. | Casalgrande | 6 mesi | Descrizione |
Progetto di tesi magistrale: Studio di un sistema per la centratura dinamica di piastrelle/lastre/pannelli da stampare. | Casalgrande | 6 mesi | Descrizione |
Progetto di Tesi Magistrale: Studio di un sistema per la caratterizzazione del nastro di trasporto di una macchina di stampa con metodo inerziale. | Casalgrande | 6 mesi | Descrizione |
Progetto di Tesi Magistrale: Studio di uno o più algoritmi per la generazione di mezzi toni ottimizzato/i per grafiche a bassa intensità. | Casalgrande | 6 mesi | Descrizione |
Progetto di Tesi Magistrale: Studio di un sistema per l'ottimizzazione del setting macchina di stampa digitale. | Casalgrande | 6 mesi | Descrizione |
Sviluppo metodologia di analisi e caratterizzazione degli inchiostri digitali e ottimizzazione di processi tramite tecniche DOE | Casalgrande | 6 mesi | Descrizione |
Studio delle interazioni tra supporti verniciati e inchiostri UV | Casalgrande | 6 mesi | Descrizione |
Progetto di tesi: Flaw Master ST1 (R&D) | Casalgrande | 4/6 mesi | Descrizione |
Il Project Management e l’analisi del Portafoglio Progetti: Il Caso Sacmi Tech S.P.A. | Casalgrande | 6 mesi | Descrizione |
Vai al form contatti
Ingegneria Meccanica
Ingegneria dell’Automazione
Ingegneria Informatica
Ingegneria Gestionale
Ingegneria Energetica
Ingegneria dei Materiali
Ingegneria dell’Energia Elettrica
Ingegneria Elettronica
Scienze Statistiche
Informatica
Fisica
Chimica Industriale
Matematica
Questo sito web utilizza i "cookies". Proseguendo nella navigazione del sito, si autorizza l’uso dei cookies in conformità alla nostra politica sui cookies. Per saperne di più o negare il consenso ad alcuni cookies clicca qui.