Posizione | Area | Nazione | Sede | Azienda | |
---|---|---|---|---|---|
Progetto di Tesi Magistrale: Programmazione europea 2021-2027 e caso pratico di un progetto di ricerca e sviluppo presentato da Sacmi | Area Brevetti | Italia | Imola (Bologna) | Sacmi Imola S.C. | Descrizione |
Progetto di Tesi Magistrale: Studio del sistema di dispensazione selettiva di polveri e granuli a scopo decorativo. | Area Tecnica | Italia | Casalgrande | Sacmi Tech S.p.A. | Descrizione |
Progetto di tesi magistrale: Studio di un sistema per la centratura dinamica di piastrelle/lastre/pannelli da stampare. | Area Tecnica | Italia | Casalgrande | Sacmi Tech S.p.A. | Descrizione |
Progetto di Tesi Magistrale: Studio di un sistema per la caratterizzazione del nastro di trasporto di una macchina di stampa con metodo inerziale. | Area Tecnica | Italia | Casalgrande | Sacmi Tech S.p.A. | Descrizione |
Progetto di Tesi Magistrale: Studio di uno o più algoritmi per la generazione di mezzi toni ottimizzato/i per grafiche a bassa intensità. | Area Tecnica | Italia | Casalgrande | Sacmi Tech S.p.A. | Descrizione |
Progetto di Tesi Magistrale: Studio di un sistema per l'ottimizzazione del setting macchina di stampa digitale. | Area Tecnica | Italia | Casalgrande | Sacmi Tech S.p.A. | Descrizione |
Sviluppo metodologia di analisi e caratterizzazione degli inchiostri digitali e ottimizzazione di processi tramite tecniche DOE | Area Ricerca e Sviluppo | Italia | Casalgrande | Sacmi Tech S.p.A. | Descrizione |
Studio delle interazioni tra supporti verniciati e inchiostri UV | Area Ricerca e Sviluppo | Italia | Casalgrande | Sacmi Tech S.p.A. | Descrizione |
Progetto di tesi: Flaw Master ST1 (R&D) | Area Tecnica | Italia | Casalgrande | Sacmi Tech S.p.A. | Descrizione |
Il Project Management e l’analisi del Portafoglio Progetti: Il Caso Sacmi Tech S.P.A. | Area Gestionale | Italia | Casalgrande | Sacmi Tech S.p.A. | Descrizione |
Questo sito web utilizza i "cookies". Proseguendo nella navigazione del sito, si autorizza l’uso dei cookies in conformità alla nostra politica sui cookies. Per saperne di più o negare il consenso ad alcuni cookies clicca qui.